最新:112031059期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
112031059 | 06-02 23:55:00 | 0+4+0=04 |
112031058 | 06-02 23:50:00 | 6+2+8=16 |
112031057 | 06-02 23:45:00 | 3+0+3=06 |
112031056 | 06-02 23:40:00 | 2+5+3=10 |
112031055 | 06-02 23:35:00 | 7+8+5=20 |
112031054 | 06-02 23:30:00 | 5+9+1=15 |
112031053 | 06-02 23:25:00 | 6+3+1=10 |
112031052 | 06-02 23:20:00 | 0+1+8=09 |
112031051 | 06-02 23:15:00 | 0+7+7=14 |
112031050 | 06-02 23:10:00 | 9+6+7=22 |
112031049 | 06-02 23:05:00 | 0+2+6=08 |
112031048 | 06-02 23:00:00 | 1+3+7=11 |
112031047 | 06-02 22:55:00 | 4+1+2=07 |
112031046 | 06-02 22:50:00 | 4+2+1=07 |
112031045 | 06-02 22:45:00 | 8+9+3=20 |
112031044 | 06-02 22:40:00 | 2+0+9=11 |
112031043 | 06-02 22:35:00 | 2+2+0=04 |
112031042 | 06-02 22:30:00 | 9+5+9=23 |
112031041 | 06-02 22:25:00 | 7+2+3=12 |
112031040 | 06-02 22:20:00 | 3+9+5=17 |
112031039 | 06-02 22:15:00 | 7+1+0=08 |
112031038 | 06-02 22:10:00 | 5+9+8=22 |
112031037 | 06-02 22:05:00 | 2+5+2=09 |
112031036 | 06-02 22:00:00 | 5+0+4=09 |
112031035 | 06-02 21:55:00 | 7+6+8=21 |
112031034 | 06-02 21:50:00 | 8+2+2=12 |
112031033 | 06-02 21:45:00 | 0+0+0=00 |
112031032 | 06-02 21:40:00 | 0+0+6=06 |
112031031 | 06-02 21:35:00 | 1+7+4=12 |
112031030 | 06-02 21:30:00 | 4+2+9=15 |
112031029 | 06-02 21:25:00 | 1+7+9=17 |
112031028 | 06-02 21:20:00 | 8+7+6=21 |
112031027 | 06-02 21:15:00 | 1+0+9=10 |
112031026 | 06-02 21:10:00 | 6+3+0=09 |
112031025 | 06-02 21:05:00 | 8+1+1=10 |
112031024 | 06-02 21:00:00 | 8+0+5=13 |
112031023 | 06-02 20:55:00 | 7+8+9=24 |
112031022 | 06-02 20:50:00 | 0+1+7=08 |
112031021 | 06-02 20:45:00 | 9+4+2=15 |
112031020 | 06-02 20:40:00 | 0+0+6=06 |
112031019 | 06-02 20:35:00 | 3+2+8=13 |
112031018 | 06-02 20:30:00 | 7+4+1=12 |
112031017 | 06-02 20:25:00 | 9+8+0=17 |
112031016 | 06-02 20:20:00 | 8+6+6=20 |
112031015 | 06-02 20:15:00 | 3+5+4=12 |
112031014 | 06-02 20:10:00 | 8+0+9=17 |
112031013 | 06-02 20:05:00 | 3+8+1=12 |
112031012 | 06-02 20:00:00 | 3+1+6=10 |
112031011 | 06-02 19:55:00 | 9+2+1=12 |
112031010 | 06-02 19:50:00 | 2+6+1=09 |
112031009 | 06-02 19:45:00 | 2+4+7=13 |
112031008 | 06-02 19:40:00 | 1+7+8=16 |
112031007 | 06-02 19:35:00 | 0+0+7=07 |
112031006 | 06-02 19:30:00 | 6+9+6=21 |
112031005 | 06-02 19:25:00 | 1+1+0=02 |
112031004 | 06-02 19:20:00 | 3+0+0=03 |
112031003 | 06-02 19:15:00 | 0+3+1=04 |
112031002 | 06-02 19:10:00 | 0+9+1=10 |
112031001 | 06-02 19:05:00 | 3+6+6=15 |
112031000 | 06-02 19:00:00 | 5+1+3=09 |
112030999 | 06-02 18:55:00 | 8+8+5=21 |
112030998 | 06-02 18:50:00 | 8+9+9=26 |
112030997 | 06-02 18:45:00 | 1+1+1=03 |
112030996 | 06-02 18:40:00 | 0+8+2=10 |
112030995 | 06-02 18:35:00 | 7+4+3=14 |
112030994 | 06-02 18:30:00 | 8+1+4=13 |
112030993 | 06-02 18:25:00 | 0+6+5=11 |
112030992 | 06-02 18:20:00 | 8+0+7=15 |
112030991 | 06-02 18:15:00 | 6+6+1=13 |
112030990 | 06-02 18:10:00 | 3+4+2=09 |
112030989 | 06-02 18:05:00 | 2+0+6=08 |
112030988 | 06-02 18:00:00 | 6+4+2=12 |
112030987 | 06-02 17:55:00 | 8+6+3=17 |
112030986 | 06-02 17:50:00 | 1+3+1=05 |
112030985 | 06-02 17:45:00 | 9+6+6=21 |
112030984 | 06-02 17:40:00 | 6+5+9=20 |
112030983 | 06-02 17:35:00 | 4+6+8=18 |
112030982 | 06-02 17:30:00 | 4+6+5=15 |
112030981 | 06-02 17:25:00 | 5+0+7=12 |
112030980 | 06-02 17:20:00 | 8+7+2=17 |
112030979 | 06-02 17:15:00 | 1+8+1=10 |
112030978 | 06-02 17:10:00 | 5+1+3=09 |
112030977 | 06-02 17:05:00 | 4+9+3=16 |
112030976 | 06-02 17:00:00 | 3+9+0=12 |
112030975 | 06-02 16:55:00 | 5+9+8=22 |
112030974 | 06-02 16:50:00 | 5+5+0=10 |
112030973 | 06-02 16:45:00 | 4+5+8=17 |
112030972 | 06-02 16:40:00 | 4+7+7=18 |
112030971 | 06-02 16:35:00 | 7+3+1=11 |
112030970 | 06-02 16:30:00 | 8+1+4=13 |
112030969 | 06-02 16:25:00 | 0+0+4=04 |
112030968 | 06-02 16:20:00 | 4+7+3=14 |
112030967 | 06-02 16:15:00 | 8+0+9=17 |
112030966 | 06-02 16:10:00 | 4+2+8=14 |
112030965 | 06-02 16:05:00 | 5+1+1=07 |
112030964 | 06-02 16:00:00 | 1+1+2=04 |
112030963 | 06-02 15:55:00 | 3+5+2=10 |
112030962 | 06-02 15:50:00 | 7+9+9=25 |
112030961 | 06-02 15:45:00 | 6+5+7=18 |
112030960 | 06-02 15:40:00 | 1+0+1=02 |
Copyright © 2023 加拿大pc28预测官网开奖号码-官方网站V2.3.6 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112031059 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031058 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031057 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031056 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031055 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031052 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031051 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031050 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031049 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031048 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031047 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031046 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031045 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031044 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031043 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031042 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031041 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031040 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031039 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031038 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031037 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031036 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031035 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031034 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031033 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031032 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031029 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031028 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031027 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031026 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031025 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031023 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031022 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031021 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031020 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031018 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031017 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031016 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031015 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031012 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031011 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031010 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031009 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031007 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031006 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031005 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031004 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031003 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031002 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031001 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031000 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030999 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030998 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030997 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030996 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030995 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030994 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030993 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030992 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030990 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030989 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030988 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030987 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030986 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030985 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030984 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030983 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030982 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030981 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030980 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030979 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030978 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030977 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030976 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030975 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030974 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030973 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030972 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030971 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030970 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030969 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030968 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030967 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030966 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030965 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030964 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030963 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030962 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030961 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030960 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测官网开奖号码-官方网站V2.3.6 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 35 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 76 ) 期 |
8 | 未开 ( 109 ) 期 | 19 | 未开 ( 109 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
5 | 未开 ( 73 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 17 ) 期 |
3 | 未开 ( 55 ) 期 | 24 | 未开 ( 36 ) 期 |
2 | 未开 ( 97 ) 期 | 25 | 未开 ( 97 ) 期 |
1 | 未开 ( 219 ) 期 | 26 | 未开 ( 61 ) 期 |
0 | 未开 ( 26 ) 期 | 27 | 未开 ( 1429 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测官网开奖号码-官方网站V2.3.6 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
31060 | --- | 小 | 单 | |
31059 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
31058 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
31057 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
31056 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
31055 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
31054 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
31053 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
31052 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
31051 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
31050 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
31049 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
31048 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
31047 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
31046 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
31045 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
31044 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
31043 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
31042 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
31041 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
31040 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测官网开奖号码-官方网站V2.3.6 All rights reserved.