最新:3004167期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3004167 | 06-03 03:25:30 | 9+4+5=18 |
3004166 | 06-03 03:22:00 | 5+3+3=11 |
3004165 | 06-03 03:18:30 | 1+7+3=11 |
3004164 | 06-03 03:15:00 | 5+5+7=17 |
3004163 | 06-03 03:11:30 | 9+0+2=11 |
3004162 | 06-03 03:08:00 | 8+7+9=24 |
3004161 | 06-03 03:04:30 | 5+0+3=08 |
3004160 | 06-03 03:01:00 | 0+8+2=10 |
3004159 | 06-03 02:57:30 | 7+5+8=20 |
3004158 | 06-03 02:54:00 | 4+1+2=07 |
3004157 | 06-03 02:50:30 | 1+3+6=10 |
3004156 | 06-03 02:47:00 | 0+8+1=09 |
3004155 | 06-03 02:43:30 | 9+0+9=18 |
3004154 | 06-03 02:40:00 | 2+8+7=17 |
3004153 | 06-03 02:36:30 | 9+6+4=19 |
3004152 | 06-03 02:33:00 | 8+6+6=20 |
3004151 | 06-03 02:29:30 | 5+9+5=19 |
3004150 | 06-03 02:26:00 | 8+4+4=16 |
3004149 | 06-03 02:22:30 | 1+0+9=10 |
3004148 | 06-03 02:19:00 | 3+9+2=14 |
3004147 | 06-03 02:15:30 | 3+3+6=12 |
3004146 | 06-03 02:12:00 | 7+6+3=16 |
3004145 | 06-03 02:08:30 | 1+6+2=09 |
3004144 | 06-03 02:05:00 | 4+7+2=13 |
3004143 | 06-03 02:01:30 | 1+1+3=05 |
3004142 | 06-03 01:58:00 | 6+3+9=18 |
3004141 | 06-03 01:54:30 | 0+0+5=05 |
3004140 | 06-03 01:51:00 | 3+8+2=13 |
3004139 | 06-03 01:47:30 | 6+4+8=18 |
3004138 | 06-03 01:44:00 | 2+7+4=13 |
3004137 | 06-03 01:40:30 | 1+6+7=14 |
3004136 | 06-03 01:37:00 | 8+3+6=17 |
3004135 | 06-03 01:33:30 | 6+5+2=13 |
3004134 | 06-03 01:30:00 | 6+8+2=16 |
3004133 | 06-03 01:26:30 | 2+0+7=09 |
3004132 | 06-03 01:23:00 | 9+6+9=24 |
3004131 | 06-03 01:19:30 | 1+7+4=12 |
3004130 | 06-03 01:16:00 | 2+2+3=07 |
3004129 | 06-03 01:12:30 | 4+8+9=21 |
3004128 | 06-03 01:09:00 | 6+4+6=16 |
3004127 | 06-03 01:05:30 | 3+2+0=05 |
3004126 | 06-03 01:02:00 | 6+5+8=19 |
3004125 | 06-03 00:58:30 | 2+0+3=05 |
3004124 | 06-03 00:55:00 | 0+5+2=07 |
3004123 | 06-03 00:51:30 | 4+2+7=13 |
3004122 | 06-03 00:48:00 | 0+6+8=14 |
3004121 | 06-03 00:44:30 | 8+9+6=23 |
3004120 | 06-03 00:41:00 | 3+1+9=13 |
3004119 | 06-03 00:37:30 | 0+9+3=12 |
3004118 | 06-03 00:34:00 | 4+2+6=12 |
3004117 | 06-03 00:30:30 | 9+9+1=19 |
3004116 | 06-03 00:27:00 | 9+9+7=25 |
3004115 | 06-03 00:23:30 | 2+1+6=09 |
3004114 | 06-03 00:20:00 | 0+2+9=11 |
3004113 | 06-03 00:16:30 | 5+1+1=07 |
3004112 | 06-03 00:13:00 | 4+2+3=09 |
3004111 | 06-03 00:09:30 | 3+4+5=12 |
3004110 | 06-03 00:06:00 | 0+4+5=09 |
3004109 | 06-03 00:02:30 | 4+8+2=14 |
3004108 | 06-02 23:59:00 | 6+4+2=12 |
3004107 | 06-02 23:55:30 | 6+7+8=21 |
3004106 | 06-02 23:52:00 | 0+2+3=05 |
3004105 | 06-02 23:48:30 | 2+2+2=06 |
3004104 | 06-02 23:45:00 | 2+2+5=09 |
3004103 | 06-02 23:41:30 | 6+4+6=16 |
3004102 | 06-02 23:38:00 | 6+2+3=11 |
3004101 | 06-02 23:34:30 | 3+5+6=14 |
3004100 | 06-02 23:31:00 | 3+2+9=14 |
3004099 | 06-02 23:27:30 | 3+1+1=05 |
3004098 | 06-02 23:24:00 | 3+5+3=11 |
3004097 | 06-02 23:20:30 | 1+5+6=12 |
3004096 | 06-02 23:17:00 | 4+2+1=07 |
3004095 | 06-02 23:13:30 | 8+4+9=21 |
3004094 | 06-02 23:10:00 | 7+4+7=18 |
3004093 | 06-02 23:06:30 | 5+2+9=16 |
3004092 | 06-02 23:03:00 | 1+8+0=09 |
3004091 | 06-02 22:59:30 | 2+0+0=02 |
3004090 | 06-02 22:56:00 | 4+0+7=11 |
3004089 | 06-02 22:52:30 | 6+7+4=17 |
3004088 | 06-02 22:49:00 | 2+0+4=06 |
3004087 | 06-02 22:45:30 | 6+5+8=19 |
3004086 | 06-02 22:42:00 | 8+0+2=10 |
3004085 | 06-02 22:38:30 | 0+4+1=05 |
3004084 | 06-02 22:35:00 | 5+0+7=12 |
3004083 | 06-02 22:31:30 | 8+4+9=21 |
3004082 | 06-02 22:28:00 | 9+9+9=27 |
3004081 | 06-02 22:24:30 | 7+3+7=17 |
3004080 | 06-02 22:21:00 | 6+7+3=16 |
3004079 | 06-02 22:17:30 | 6+4+5=15 |
3004078 | 06-02 22:14:00 | 5+1+2=08 |
3004077 | 06-02 22:10:30 | 4+2+3=09 |
3004076 | 06-02 22:07:00 | 3+7+8=18 |
3004075 | 06-02 22:03:30 | 5+3+9=17 |
3004074 | 06-02 22:00:00 | 0+1+2=03 |
3004073 | 06-02 21:56:30 | 3+5+2=10 |
3004072 | 06-02 21:53:00 | 6+9+9=24 |
3004071 | 06-02 21:49:30 | 8+1+6=15 |
3004070 | 06-02 21:46:00 | 5+7+6=18 |
3004069 | 06-02 21:42:30 | 0+5+0=05 |
3004068 | 06-02 21:39:00 | 2+8+1=11 |
Copyright © 2023 加拿大pc28预测官网开奖号码-官方网站V2.3.6 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3004167 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004166 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004165 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004164 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004163 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004162 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004161 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004160 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004159 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004158 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004157 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004156 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004155 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004153 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004152 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004151 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004150 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004149 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004148 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004147 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004146 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004144 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004143 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004142 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004141 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004139 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004138 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004136 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004135 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004134 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004133 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004132 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004130 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004129 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004127 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004126 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004125 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004124 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004123 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004122 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004121 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004120 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004119 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004117 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004116 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004115 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004113 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004111 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004110 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004109 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004107 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004106 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004105 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004104 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004102 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004101 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004100 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004099 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004098 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004097 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004096 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004095 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004094 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004093 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004091 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004090 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004088 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004087 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004086 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004085 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004084 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004083 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004082 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004081 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004080 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004079 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004078 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004077 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004076 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004074 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004073 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004072 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004070 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004069 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004068 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测官网开奖号码-官方网站V2.3.6 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 88 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 62 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 134 ) 期 |
4 | 未开 ( 111 ) 期 | 23 | 未开 ( 46 ) 期 |
3 | 未开 ( 93 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
2 | 未开 ( 51 ) 期 | 25 | 未开 ( 51 ) 期 |
1 | 未开 ( 340 ) 期 | 26 | 未开 ( 181 ) 期 |
0 | 未开 ( 214 ) 期 | 27 | 未开 ( 85 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测官网开奖号码-官方网站V2.3.6 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
168 | --- | 大 | 单 | |
167 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
166 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
165 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
164 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
163 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
162 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
161 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
160 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
159 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
158 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
157 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
156 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
155 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
154 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
153 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
152 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
151 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
150 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
149 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
148 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测官网开奖号码-官方网站V2.3.6 All rights reserved.